Turnliga Männlich
Ausschreibung OTL 2023
Protokoll zur Ligatagung männlich (13.07.2023)
Vorrunde Jugend F
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TV Hofweier | ||||||
TV Griesheim | TV Gengenbach | ||||||
TV Ichenheim | TuS Oppenau | 02.10. | 17.00 Uhr | Ichenheim/Riedsporthalle | |||
TV Sasbach | frei | ||||||
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TV Ichenheim | ||||||
TV Gengenbach | TV Sasbach | ||||||
TuS Oppenau | TV Griesheim | ||||||
TV Hofweier | frei | ||||||
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Ichenheim | ||||||
TV Sasbach | TV Kork | ||||||
TV Gengenbach | TuS Oppenau | ||||||
TV Griesheim | frei | ||||||
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Griesheim | ||||||
TV Ichenheim | TV Gengenbach | ||||||
TuS Oppenau | TV Sasbach | 28.10. | 14.00 Uhr | Oppenau/Günter-Bimmerle-Halle | |||
Tv Kork | frei | ||||||
5. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Kork | ||||||
TV Hofweier | TuS Oppenau | ||||||
TV Sasbach | TV Ichenheim | ||||||
TV Gengenbach | frei | ||||||
6. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Sasbach | ||||||
TV Gengenbach | TV Hofweier | ||||||
TuS Oppenau | TV Kork | 11.11. | 14.00 Uhr | Oppenau/Günter-Bimmerle-Halle | |||
TV Ichenheim | frei | ||||||
7. Wettkampfwoche 13.11. - 19.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Griesheim | ||||||
TV Sasbach | TV Hofweier | ||||||
TV Kork | TV Gengenbach | ||||||
TuS Oppenau | frei |
Vorrundenergebnis Jugend F | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Vorrunde Jugend E
1. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Griesheim | ||||||
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Ichenheim | ||||||
TV Kork | TV Hofweier | ||||||
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Kork | ||||||
4. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Ichenheim | ||||||
5. Wettkampfwoche 13.11. - 15.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Kork | ||||||
Vorrundenergebnis Jugend E | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Vorrunde Jugend D
1. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
Tus Oppenau | TV Hofweier | ||||||
Tus Altenheim | TV Kork | ||||||
TV Gengenbach | TV Sasbach | ||||||
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TuS Oppenau | ||||||
TV Hofweier | TuS Altenheim | ||||||
TV Kork | TV Gengenbach | ||||||
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TV Sasbach | ||||||
TuS Oppenau | TuS Altenheim | ||||||
TV Gengenbach | TV Hofweier | ||||||
4. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TuS Oppenau | ||||||
TV Sasbach | TV Hofweier | ||||||
TuS Altenheim | TV Gengenbach | ||||||
5. Wettkampfwoche 13.11. - 15.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Sasbach | ||||||
TV Hofweier | TV Kork | ||||||
TV Gengenbach | TuS Oppenau |
Vorrundenergebnis Jugend D | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
Vorrunde Junioren
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
2. Wettkampfwoche 17.10. - 23.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
Vorrundenergebnis Junioren | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 |
Vorrunde Männer
1. Wettkampfwoche 09.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TuS Oppenau | ||||||
WKG Hofweier-Ichenheim | TG Hanauerland 1 | ||||||
WKG Hofweier-Ichenheim | TG Hanauerland 2 | ||||||
2. Wettkampfwoche 23.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WKG Hofweier-Ichenheim | TuS Oppenau | ||||||
TG Hanauerland 1 | TV Gengenbach | ||||||
TG Hanauerland 2 | TV Gengenbach | ||||||
3. Wettkampfwoche 06.11. - 19.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TG Hanauerland 1 | 11.11.2023 | 16:30 Uhr | Günter-Bimmerle-Halle | |||
TuS Oppenau | TG Hanauerland 2 | ||||||
TV Gengenbach | WKG Hofweier-Ichenheim |
Vorrundenergebnis Männer | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | TG Hanauerland 1 | 0 | 0:0 | ||||
1 | TG Hanauerland 2 | 0 | 0:0 | ||||
1 | TuS Oppenau | 0 | 0:0 | ||||
1 | WKG Hofweier-Ichenheim | 0 | 0:0 |
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
18. 09. 2023
Treffpunkt: 09.00 Uhr Abfahrt in privaten PKWs
23. 09. 2023
St. Georgen
23. 09. 2023 - Uhr bis 13:00 Uhr
Kehl
[ mehr ]