Turnliga Männlich
Ausschreibung Ortenauer Turnliga männlich 2025
Protokoll Ligatagung 2025
Protokoll Ligatagung 2025
Finale am Samstag, 15. November 2025, Riedsporthalle Ichenheim
Vorrunde Jugend G
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Griesheim | TV Gengenbach | 08.10. | 17:15 Uhr | Griesheim Gottswaldhalle | 139,50 : 145,15 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Ichenheim 1 | TV Ichenheim 2 | 13.10. | 17:00 Uhr | Ichenheim Riedsporthalle | 145,40 : 138,70 | 2 : 0 | 8 : 0 |
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Ichenheim 1 | TV Griesheim | 20.10. | 17:00 Uhr | Ichenheim Riedsporthalle | 143,10 : 138,20 | 2 : 0 | 8 : 0 |
| TV Ichenheim 2 | TV Griesheim | 20.10. | 17:00 Uhr | Ichenheim Riedsporthalle | 130,60 : 138,20 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| TV Gengenbach | TV Ichenheim 1 | 25.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 141,00 : 147,95 | 0 : 2 | 2 : 6 |
| TV Gengenbach | TV Ichenheim 2 | 25.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 141,00 : 130,75 | 2 : 0 | 8 : 0 |
| 5. Wettkampfwoche 27.10. - 02.11.2025 | |||||||
| 6. Wettkampfwoche 03.11. - 09.11.2025 | |||||||
| Vorrundenergebnis Jugend G | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Ichenheim I | 6 : 0 | 22 : 2 |
2 | TV Gengenbach | 4 : 2 | 18 : 6 |
3 | TV Griesheim | 2 : 4 | 8 : 16 |
| 4 | TV Ichenheim II | 0 : 6 | 0 : 24 |
Vorrunde Jugend F
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Griesheim | Tus Altenheim | 08.11. | 10:15 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| TV Kork | TV Hofweier | 30.09. | 18:15 Uhr | Kork Gemeindehalle | 157,20 : 163,45 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| TuS Oppenau | TV Gengenbach | 25.10 | 10:00Uhr | Oppenau Günter-Bimmerle-Halle | 168,25 : 169,40 | 0 : 2 | 2 : 6 |
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Altenheim | TV Hofweier | 06.10. | 17:00 Uhr | Altenheim | 137,75 : 157,30 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| TV Gengenbach | TV Griesheim | 08.11. | 10:15 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| TuS Oppenau | TV Kork | 07.10. | 18:15 Uhr | Kork Gemeindehalle | 165,30 : 160,65 | 2 : 0 | 8 : 0 |
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Gengenbach | TuS Altenheim | 08.11. | 10:15 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| TuS Oppenau | TV Hofweier | 18.10. | 10:15 Uhr | Oppenau Günter-Bimmerle-Halle | 166,75 : 167,40 | 0 : 2 | 3 : 5 |
| TV Kork | TV Griesheim | 17.10. | 18:30 Uhr | Kork kleine Halle | 160,65 : 161,70 | 0 : 2 | 3 : 5 |
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Altenheim | TuS Oppenau | 26.10. | 13:30 Uhr | Altenheim | 153,55 : 165,30 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| TV Kork | TV Gengenbach | 21.10. | 18:15 Uhr | Kork kleine Halle | 164,10 : 160,60 | 2 : 0 | 4 : 4 |
| TV Griesheim | TV Hofweier | 22.10. | 17:00 Uhr | Griesheim Gottswaldhalle | 152,80 : 168,65 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| 5. Wettkampfwoche 27.10. - 02.11.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Kork | TuS Altenheim | 21.10. | 18:15 Uhr | Kork kleine Halle | 164,10 : 151,55 | 2 : 0 | 8 : 0 |
| TV Griesheim | TuS Oppenau | 05.11. | 13:15 Uhr | Oppenau Günter-Bimmerle-Halle | 149,20 : 160,25 | 0 : 2 | 0 : 8 |
| TV Gengenbach | TV Hofweier | 08.11. | 10:15 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| 6. Wettkampfwoche 03.11. - 09.11.2025 | |||||||
| Vorrundenergebnis Jugend F | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Hofweier | 8 : 0 | 28 : 3 |
2 | TuS Oppenau | 6 : 4 | 29 : 11 |
3 | TV Kork | 4 : 6 | 15 : 25 |
4 | TV Griesheim | 2 : 4 | 5 : 19 |
5 | TV Gengenbach | 2 : 2 | 10 : 6 |
6 | TuS Altenheim | 0 : 6 | 0 : 24 |
Vorrunde Jugend E
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Altenheim | TV Sasbach | 01.10. | 17:15 Uhr | Altenheim | 259,55 : 261,60 | 0 : 2 | 4 : 8 |
| TG Zell-Unterharmersbach | TV Gengenbach | 18.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 224,35 : 244,35 | 0 : 2 | 0 : 12 |
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Altenheim | TV Hofweier | 06.10. | 18:00 Uhr | Altenheim Schulsporthalle | 252,40 : 255,35 | 0 : 2 | 2 : 10 |
| TV Sasbach | TG Zell-Unterharmersbach | 12.10. | 10:00 Uhr | Sasbach | 263,45 : 226,95 | 2 : 0 | 12 : 0 |
| TV Gengenbach | TV Ichenheim | 25.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 241,00 : 241,25 | 0 : 2 | 6 : 6 |
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Ichenheim | TuS Altenheim | 15.10. | 18:00 Uhr | Ichenheim Langenrothhalle | 249,30 : 246,45 | 2 : 0 | 10 : 2 |
| TG Zell-Unterharmersbach | TV Hofweier | 18.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 224,35 : 245,55 | 0 : 2 | 0 : 12 |
| TV Gengenbach | TV Sasbach | 18.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 244,35 : 260,60 | 0 : 2 | 0 : 12 |
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Altenheim | TG Zell-Unterharmersbach | 03.11. | 13:30 Uhr | Altenheim | 246,90 : 227,05 | 2 : 0 | 12 : 0 |
| TV Ichenheim | TV Sasbach | 22.10. | 17:30 Uhr | Ichenheim Langenrothalle | 252,95 : 259,05 | 0 : 2 | 4 : 8 |
| TV Hofweier | TV Gengenbach | 18.10. | 10:00 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 245,55 : 244,35 | 2 : 0 | 8 : 4 |
| 5. Wettkampfwoche 27.10. - 02.11.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Gengenbach | TuS Altenheim | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
| ||
| TV Sasbach | TV Hofweier |
|
|
|
|
|
|
| TG Zell-Unterharmersbach | TV Ichenheim | 02.11. | 10:15 Uhr | Ichenheim Langenrothalle | 233,95 : 244,85 | 0 : 2 | 0 : 12 |
| 6. Wettkampfwoche 03.11. - 10.11.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Hofweier | TV Ichenheim | 03.11. | 17:45 Uhr | Ichenheim Riedsporthalle | 251,35 : 249,45 | 2 : 0 | 8 : 4 |
| Vorrundenergebnis Jugend E | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Sasbach | 8:0 | 40:8 |
2 | TV Hofweier | 8:0 | 38:10 |
3 | TV Ichenheim | 6:4 | 36:24 |
| 4 | TV Gengenbach | 2:6 | 22:26 |
| 5 | TuS Altenheim | 2:6 | 20:28 |
6 | TG Zell-Unterharmersbach | 0:10 | 0:60 |
Vorrunde Jugend C/D
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Oppenau | TG Zell-Unterharmersbach | ||||||
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Gengenbach | TG Zell-Unterharmersbach |
|
|
| |||
| TV Kork | TuS Oppenau | 07.10. |
| Kork | 244,75 : 248,80 | 0 : 2 | 2 : 10 |
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TG Zell-Unterharmersbach | TV Kork | 14.10. | 248,25 : 247,05 | 2:0 | 6 : 6 | ||
| TuS Oppenau | TV Gengenbach | 18.10. | 16:00 Uhr | Oppenau | 249,90 : 235,95 | 2 : 0 | 12 : 0 |
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Kork | TV Gengenbach | 21.10. | 18:15 Uhr | Kork | 250,80 : 246,60 | 2 : 0 | 10 : 2 |
| Vorrundenergebnis Jugend C/D | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Kork | ||
2 | TV Gengenbach | ||
3 | TG Zell-Unterharmersbach | ||
4 | TuS Oppenau | ||
Vorrunde Junioren
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TG Hanauerland | TuS Oppenau | 11.10. | 11:00 Uhr | Rheinbischofsheim | Absage | 2 : 0 | 12 : 0 |
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Griesheim | WKG Hofweier/Ichenheim | (abgesagt) | |||||
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| WKG Hofweier/Ichenheim | TuS Oppenau | 26.10. | 16:00 Uhr | Langenrothalle Ichenheim | 166,25 : 177,9 | 0 : 2 | 2 : 10 |
| TG Hanauerland | TV Griesheim | (abgesagt) |
|
|
|
|
|
| 5. Wettkampfwoche 27.10. - 02.11.2025 | |||||||
| 6. Wettkampfwoche 03.11. - 09.11.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Oppenau | TV Griesheim | (abgesagt) |
|
|
|
|
|
| WKG Hofweier/Ichenheim | TG Hanauerland | 02.11. | 10:15 Uhr | Ichenheim Langenrothalle | 177,85 : 195,35 | 0:2 | 0:12 |
| Vorrundenergebnis Junioren | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TG Hanauerland | 4 : 0 | 24 : 0 |
2 | TuS Oppenau | 2 : 2 | 10 : 14 |
3 | WKG Hofweier-Ichenheim | 0 : 4 | 2 : 22 |
| 4 | TV Griesheim (zurückgezogen) | - | - |
Vorrunde Männer
| 1. Wettkampfwoche 29.09. - 05.10.2025 | |||||||
| 2. Wettkampfwoche 06.10. - 12.10.2025 | |||||||
| 3. Wettkampfwoche 13.10. - 19.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TV Gengenbach | TuS Oppenau | 17.10. | 19:30 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle | 193,75 : 205,45 | 0 : 2 | 2 : 10 |
| TV Griesheim | WKG Hofweier/Ichenheim | 19.10. | 17:30 Uhr | Griesheim Gottswaldhalle | 181,15 : 201,15 | 0 : 2 | 2 : 10 |
| 4. Wettkampfwoche 20.10. - 26.10.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| WKG Hofweier/Ichenheim | TuS Oppenau | 26.10. | 15:30 Uhr | Ichenheim Langenrothalle | 207,20 : 204,10 | 2 : 0 | 8 : 4 |
| TV Griesheim | TV Gengenbach | 07.11. | 19:30 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| 5. Wettkampfwoche 27.10. - 02.11.2025 | |||||||
| 6. Wettkampfwoche 03.11. - 09.11.2025 | |||||||
| Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
| TuS Oppenau | TV Griesheim | 09.11. | 14:30 Uhr | Oppenau Günter-Bimmerle Halle |
|
|
|
| TV Gengenbach | WKG Hofweier/Ichenheim | 07.11. | 19:30 Uhr | Gengenbach Kinzigtalhalle |
|
|
|
| Vorrundenergebnis Männer | |||
| Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | WKG Hofweier-Ichenheim | 4 : 0 | 18 : 6 |
2 | TuS Oppenau | 2 : 2 | 14 : 10 |
3 | TV Griesheim | 0 : 2 | 2 : 10 |
| 3 | TV Gengenbach | 0 : 2 | 2 : 10 |
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
Ortenauer Turnligafinale 2025
15.11.2025
Ichenheim
Gaumeisterschaft Rope Skipping
15.11.2025 - Uhr bis Uhr
Kuhbach
Gau Arbeitstagung
18.11.2025 - Uhr
Bühl Georg Dietrich Halle






