Turnliga Weiblich
Ligatagung 2024
Die Ligatagung 2024 wird zwischen Fastnacht und Ostern stattfinden. Der Termin wird Anfang Februar 2024 hier bekannt gegeben werden.
Wir suchen noch einen ausrichtenden Verein für die Einzelmeisterschaften weiblich 2024 - bei Interesse meldet euch gerne bei Saskia Diersch.
Ligatagung 2023
Ortenauer Turnliga Herbst 2023
2023 Ausschreibung OTL weiblich
Wettkampfbestimmungen weiblich
Vorrunde Jugend E2
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberkirch | TV Scherzheim | 08.10.2023 | 13:45 Uhr | Oberkirch | 138,95 : 139,80 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TV Oberkirch | TV Ichenheim | 08.10.2023 | 13:45 Uhr | Oberkirch | 138,95 : 150,45 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Scherzheim | TV Ichenheim | 08.10.2023 | 13:45 Uhr | Oberkirch | 139,80 : 150,45 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Kork | TuS Altenheim | 09.10.2023 | 17:15 Uhr | Kork | 149,15 : 158,70 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Kork | SF Goldscheuer | 09.10.2023 | 17:15 Uhr | Kork | 149,15 : 144,85 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TuS Altenheim | SF Goldscheuer | 09.10.2023 | 17:15 Uhr | Kork | 158,70 : 144,85 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Oberachern | TV Auenheim I | 10.11.2023 | 17:00 Uhr | Oberachern | 155,15 : 156,70 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Oberachern | TV Auenheim II | 10.11.2023 | 17:00 Uhr | Oberachern | 155,15 : 139,80 | 2 : 0 | 8 : 0 |
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Scherzheim | 22.10.2023 | 10:30 Uhr | Altenheim | 161,30 : 150,20 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim I | TV Auenheim II | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 158,75 : 138,35 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim I | TV Ichenheim | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 158,75 : 148,10 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim II | TV Ichenheim | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 138,35 : 148,10 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Auenheim I | SF Goldscheuer | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 158,75 : 145,30 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim II | SF Goldscheuer | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 138,35 : 145,30 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Ichenheim | SF Goldscheuer | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Auenheim | 148,10 : 145,30 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TV Oberkirch | TV Kork | 21.10.2023 | 10:15 Uhr | Oberkirch | 141,10 : 150,05 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Oberkirch | TV Oberachern | 21.10.2023 | 10:15 Uhr | Oberkirch | 141,10 : 153,45 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Kork | TV Oberachern | 21.10.2023 | 10:15 Uhr | Oberkirch | 150,05 : 153,45 | 0 : 2 | 2 : 6 |
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Scherzheim | SF Goldscheuer | 27.10.2023 | 15:15 Uhr | Scherzheim | 140,45 : 148,15 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Scherzheim | TV Oberachern | 27.10.2023 | 15:15 Uhr | Scherzheim | 140,45 : 152,60 | 0 : 2 | 0 : 8 |
SF Goldscheuer | TV Oberachern | 27.10.2023 | 15:15 Uhr | Scherzheim | 148,15 : 152,60 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Auenheim I | TuS Altenheim | 14.10.2023 | 10:30 Uhr | Auenheim | 153.75 : 154,00 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Auenheim II | TuS Altenheim | 14.10.2023 | 10:30 Uhr | Auenheim | 134,15 : 154,00 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Auenheim I | TV Oberkirch | 14.10.2023 | 10:30 Uhr | Auenheim | 153,75 : 142,00 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim II | TV Oberkirch | 14.10.2023 | 10:30 Uhr | Auenheim | 134,15 : 142,00 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TuS Altenheim | TV Oberkirch | 14.10.2023 | 10:30 Uhr | Auenheim | 154,00 : 142,00 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Kork | TV Ichenheim | 23.10.2023 | 17:30 Uhr | Kork | 147,60 : 144,00 | 2 : 0 | 6 : 2 |
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Scherzheim | TV Auenheim I | 04.11.2023 | 10:45 Uhr | Scherzheim | 140,55 : 157,60 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Scherzheim | TV Auenheim II | 04.11.2023 | 10:45 Uhr | Scherzheim | 140,55 : 133,90 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TV Scherzheim | TV Kork | 04.11.2023 | 10:45 Uhr | Scherzheim | 140,55 : 148,75 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Auenheim I | TV Kork | 04.11.2023 | 10:45 Uhr | Scherzheim | 157,60 : 148,75 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Auenheim II | TV Kork | 04.11.2023 | 10:45 Uhr | Scherzheim | 133,90 : 148,75 | 0 : 2 | 0 : 8 |
SF Goldscheuer | TV Oberkirch | 11.11.2023 | 10:00 Uhr | Goldscheuer | 152,30 : 145,65 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Ichenheim | TuS Altenheim | 05.11.2023 | 15:00 Uhr | Ichenheim | 145,15 : 158,70 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Ichenheim | TV Oberachern | 05.11.2023 | 15:00 Uhr | Ichenheim | 145,15 : 150,05 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TuS Altenheim | TV Oberachern | 05.11.2023 | 15:00 Uhr | Ichenheim | 158,70 : 150,05 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Vorrundenergebnis Jugend E2 | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TuS Altenheim | 16 : 0 | 54 : 2 |
2 | TV Auenheim I | 14 : 2 | 56 : 8 |
3 | TV Oberachern | 12 : 4 | 45 : 19 |
4 | TV Kork | 10 : 6 | 38 : 26 |
5 | TV Ichenheim | 8 : 8 | 33 : 31 |
6 | SF Goldscheuer | 6 : 10 | 24 : 40 |
7 | TV Scherzheim | 4 : 12 | 14 : 50 |
8 | TV Oberkirch | 2 : 14 | 12 : 52 |
9 | TV Auenheim II | 0 : 16 | 4 : 60 |
Vorrunde Jugend D2 Staffel Nord
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberkirch | SC Önsbach | 08.10. | 10:15 Uhr | Oberkirch | 156,40 : 157,05 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TV Oberkirch | TV Sasbach | 08.10. | 10:15 Uhr | Oberkirch | 156,40 : 165,50 | 0 : 2 | 0 : 8 |
SC Önsbach | TV Sasbach | 08.10. | 10:15 Uhr | Oberkirch | 157,05 : 165,50 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Scherzheim | TV Oberachern | 07.10. | 14:45 Uhr | Scherzheim | 161,50 : 159,95 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TV Scherzheim | TS Ottersweier | 07.10. | 14:45 Uhr | Scherzheim | 161,50 : 162,85 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Oberachern | TS Ottersweier | 07.10. | 14:45 Uhr | Scherzheim | 159,95 : 162,85 | 0 : 2 | 2 : 6 |
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
SC Önsbach | TV Oberachern | 13.10. | 18:00 Uhr | Önsbach | 156,30 : 165,40 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Sasbach | TV Scherzheim | 15.10. | 15:00 Uhr | Sasbach | 163,20 : 164,25 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TS Ottersweier | TV Oberkirch | 13.10. | 18:00 Uhr | Ottersweier | 163,50 : 155,80 | 2 : 0 | 8 : 0 |
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberachern | TV Sasbach | 21.10. | 14:00 Uhr | Oberachern | 169,85 : 169,95 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TV Oberkirch | TV Scherzheim | 21.10. | 13:15 Uhr | Oberkirch | 152,70 : 162,95 | 0 : 2 | 0 : 8 |
SC Önsbach | TS Ottersweier | 20.10. | 18:00 Uhr | Önsbach | 164,00 : 170,85 | 0 : 2 | 0 : 8 |
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Scherzheim | SC Önsbach | 02.11. | 15:45 Uhr | Scherzheim | 169,45 : 158,75 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Oberachern | TV Oberkirch | 11.11. | 14:00 Uhr | Oberachern | 170,95 : 156,95 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Sasbach | TS Ottersweier | 11.11. | 14:30 Uhr | Sasbach | 167,60 : 169,10 | 0 : 2 | 4 : 4 |
Vorrundenergebnis Jugend D2 Nord | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TS Ottersweier | 10 : 0 | 32 : 8 |
2 | TV Scherzheim | 8 : 2 | 30 : 10 |
3 | TV Sasbach | 6 : 4 | 26 : 14 |
4 | TV Oberachern | 4 : 6 | 22 : 18 |
5 | SC Önsbach | 2 : 8 | 6 : 34 |
6 | TV Oberkirch | 0 : 10 | 4 : 36 |
Vorrunde Jugend D2 Staffel Süd
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Auenheim | 08.10. | 10:30 Uhr | Altenheim | 168,65 : 155,55 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TuS Ottenheim | TV Hofweier | 07.10. | 10:15 Uhr | Ottenheim | 160,60 : 160,40 | 2 : 0 | 6 : 2 |
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Auenheim | SF Goldscheuer 1 | 13.10. | 17:30 Uhr | Auenheim | 156,85 : 150,35 | 2 : 0 | 4 : 4 |
TV Auenheim | SF Goldscheuer 2 | 13.10. | 17:30 Uhr | Auenheim | 156,85 : 140,55 | 2 : 0 | 8 : 0 |
SF Goldscheuer 1 | SF Goldscheuer 2 | 13.10. | 17:30 Uhr | Auenheim | 150,35 : 140,55 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TuS Altenheim | TuS Ottenheim | 14.10. | 10:00 Uhr | Altenheim | 171,55 : 161,85 | 2 : 0 | 8 : 0 |
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Auenheim | 22.10. | 10:30 Uhr | Hofweier | 152,60 : 152,05 | 2 : 0 | 2 : 6 |
SF Goldscheuer 1 | TuS Altenheim | 22.10. | 10:00 Uhr | Goldscheuer | 152,60 : 173,65 | 0 : 2 | 0 : 8 |
SF Goldscheuer 2 | TuS Altenheim | 22.10. | 10:00 Uhr | Goldscheuer | 155,50 : 173,65 | 0 : 2 | 0 : 8 |
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Ottenheim | SF Goldscheuer 1 | 28.10. | 10:00 Uhr | Ottenheim | 159,15 : 155,95 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TuS Ottenheim | SF Goldscheuer 2 | 28.10. | 10:00 Uhr | Ottenheim | 159,15 : 153,25 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Hofweier | TuS Altenheim | 29.10. | 10:30 Uhr | Hofweier | 155,45 : 166,50 | 0 : 2 | 0 : 8 |
5. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
SF Goldscheuer 1 | TV Hofweier | 12.11. | 10:00 Uhr | Goldscheuer | 155,95 : 160,65 | 0 : 2 | 2 : 6 |
SF Goldscheuer 2 | TV Hofweier | 12.11. | 10:00 Uhr | Goldscheuer | 155,05 : 160,65 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Auenheim | TuS Ottenheim | 12.11. | 10:30 Uhr | Auenheim | 158,35 : 156,80 | 2 : 0 | 6 : 2 |
Vorrundenergebnis Jugend D2 Süd | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TuS Altenheim | 10 : 0 | 40 : 0 |
2 | TV Auenheim | 6 : 4 | 24 : 16 |
3 | TuS Ottenheim | 6 : 4 | 22 : 18 |
4 | TV Hofweier | 6 : 4 | 16 : 24 |
5 | SF Goldscheuer 1 | 2 : 8 | 14 : 26 |
6 | SF Goldscheuer 2 | 0 : 10 | 4 : 36 |
Vorrunde Jugend C2
1. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TuS Reichenbach | 15.10.2023 | 15:15 Uhr | Griesheim | 160,10 : 162,50 | 0 : 2 | 2 : 6 |
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Reichenbach | TS Ottersweier | 22.10.2023 | 10:00 Uhr | Reichenbach | 165,70 : 176,65 | 0 : 2 | 2 : 6 |
3. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TS Ottersweier | TV Griesheim | 03.11.2023 | 17:45 Uhr | Ottersweier | 174,30 : 160,15 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Vorrundenergebnis Jugend C2 | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TS Ottersweier | 4 : 0 | 14 : 2 |
2 | TuS Reichenbach | 2 : 2 | 8 : 4 |
3 | TV Griesheim | 0 : 4 | 2 : 14 |
Vorrunde Jugend E1
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TV Bodersweier | 14.10.2023 | 9:30 Uhr | Gengenbach | 129,00 : 133,70 | 0 : 2 | 0 : 8 |
ETSV Offenburg | TV Ichenheim | 15.10.2023 | 10:45 Uhr | Offenburg | 131,35 : 121,70 | 2 : 0 | 8 : 0 |
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Bodersweier | ETSV Offenburg | 21.10.2023 | 15:00 Uhr | Bodersweier | 137,30 : 129,60 | 2 : 0 | 5 : 3 |
TV Ichenheim | TV Gengenbach | 22.10.2023 | 10:45 Uhr | Ichenheim | 126,55 : 131,05 | 0 : 2 | 1 : 7 |
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | ETSV Offenburg | 11.11.2023 | 09:30 Uhr | Gengenbach | 131,95 : 137,55 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Bodersweier | TV Ichenheim | 12.11.2023 | 10:45 Uhr | Bodersweier | 138,90 : 130,05 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Vorrundenergebnis Jugend E1 | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Bodersweier | 6 : 0 | 21 : 3 |
2 | ETSV Offenburg | 4 : 2 | 17 : 7 |
3 | TV Gengenbach | 2 : 4 | 9 : 15 |
4 | TV Ichenheim | 0 : 6 | 1 : 23 |
Vorrunde Jugend D1
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Bodersweier | ETSV Offenburg | 07.10. | 14:45 Uhr | Bodersweier | 141,65 : 140,95 | 2 : 0 | 4 : 4 |
TV Ichenheim | WG Kork-Rheinbischofsheim | 07.10. | 10:45 Uhr | Ichenheim | 139,70 : 134,80 | 2 : 0 | 8 : 0 |
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
ETSV Offenburg | TV Gengenbach | 25.10. | 17:30 Uhr | Offenburg | 137,35 : 132,65 | 2 : 0 | 6 : 2 |
TV Bodersweier | TV Ichenheim | 15.10. | 16:45 Uhr | Bodersweier | 139,65 : 134,55 | 2 : 0 | 6 : 2 |
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WG Kork-Rheinbischofsheim | ETSV Offenburg | 11.11. | 14:45 Uhr | Kork | 136,90 : 145,35 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Gengenbach | TV Bodersweier | 14.10. | 12:00 Uhr | Gengenbach | 136,55 : 141,20 | 0 : 2 | 0 : 8 |
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Gengenbach | 21.10. | 10:45 Uhr | Ichenheim | 140,15 : 136,00 | 2 : 0 | 8 : 0 |
WG Kork-Rheinbischofsheim | TV Bodersweier | 21.10. | 10:45 Uhr | Kork | 136,65 : 142,50 | 0 : 2 | 0 : 8 |
5. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | WG Kork-Rheinbischofsheim | 18.10. | 17:30 Uhr | Gengenbach | 134,55 : 135,95 | 0 : 2 | 4 : 4 |
ETSV Offenburg | TV Ichenheim | 05.11. | 14:45 Uhr | Offenburg | 143,00 : 138,65 | 2 : 0 | 6 : 2 |
Vorrundenergebnis Jugend D1 | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Bodersweier | 8 : 0 | 26 : 6 |
2 | ETSV Offenburg | 6 : 2 | 24 : 8 |
3 | TV Ichenheim | 4 : 4 | 20 : 12 |
4 | WG Kork-Rheinbischofsheim | 2 : 6 | 4 : 28 |
5 | TV Gengenbach | 0 : 8 | 6 : 26 |
Vorrunde Jugend C1
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberkirch | TV Ortenberg | 07.10.2023 | 16:45 Uhr | Oberkirch | 138,80 : 140,05 | 0 : 2 | 3 : 5 |
TV Hofweier | TV Oberachern | 01.10.2023 | 10:00 Uhr | Hofweier | 134,55 : 142,15 | 0 : 2 | 0 : 8 |
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ortenberg | TV Hofweier | 21.10.2023 | 10:45 Uhr | Ortenberg | 141,65 : 137,15 | 2 : 0 | 8 : 0 |
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberkirch | TV Hofweier | 27.10.2023 | 17:45 Uhr | Oberkirch | 140,25 : 139,30 | 2 : 0 | 4 : 4 |
TV Ortenberg | TV Oberachern | 28.10.2023 | 10:45 Uhr | Ortenberg | 147,30 : 145,95 | 2 : 0 | 7 : 1 |
4. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberachern | TV Oberkirch | 11.11.2023 | 10:15 Uhr | Oberachern | 140,10 : 136,10 | 2 : 0 | 4 : 4 |
Vorrundenergebnis Jugend C1 | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Ortenberg | 6 : 0 | 20 : 4 |
2 | TV Oberachern | 4 : 2 | 13 : 11 |
3 | TV Oberkirch | 2 : 4 | 11 : 13 |
4 | TV Hofweier | 0 : 4 | 4 : 20 |
Vorrunde Jugend B
1. Wettkampfwoche 02.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WG Kork/ Rheinbischofsheim | TV Gengenbach | 18.10.2023 | 17:30 | Gengenbach | 126,85 : 143,20 | 0 . 2 | 0 : 8 |
ETSV Offenburg | TV Bodersweier | 07.10.2023 | 11:15 | Bodersweier | 142,25 : 141,50 | 2 : 0 | 6 : 2 |
2. Wettkampfwoche 16.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | ETSV Offenburg | 25.10.2023 | 17:30 | Gengenbach | 145,75 : 141,45 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Bodersweier | WG Kork/ Rheinbischofsheim | 21.10.2023 | 11:00 | Kehl | 145,50 : 133,90 | 2 : 0 | 6 : 2 |
3. Wettkampfwoche 30.10. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WG Kork/ Rheinbischofsheim | ETSV Offenburg | 11.11.2023 | 15:00 | Rheinbischofsheim | 133,85 : 137,85 | 0:2 | 2:6 |
TV Gengenbach | TV Bodersweier | 11.11.2023 | 12:00 | Gengenbach | 146,55 : 146,75 | 0:2 | 2:6 |
Vorrundenergebnis Jugend B | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Gengenbach | 4:2 | 18:6 |
2 | TV Bodersweier | 4:2 | 14:10 |
3 | ETSV Offenburg | 4:2 | 12:12 |
4 | WG Kork/ Rheinbischofsheim | 0:6 | 4:20 |
Vorrunde Turnerinnen A2 Nord
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Scherzheim | SC Önsbach | 06.10.23 | 19:15 | Scherzheim | 132,70 : 137,65 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TV Oberachern | TV Griesheim | 08.10.23 | 10:00 | Oberachern | 151,10 : 131,70 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Pause | TV Sasbach |
|
|
|
|
|
|
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
SC Önsbach | TV Sasbach | 15.10.23 | 14:30 | Önsbach | 141,80 : 148,80 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Scherzheim | TV Oberachern | 13.10.23 | 18:15 | Scherzheim | 134,05 : 150,70 | 0 : 2 | 0 : 8 |
Pause | TV Griesheim |
|
|
|
|
|
|
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | SC Önsbach | 21.10.23 | 15:00 | Griesheim | 134,30 : 135,95 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TV Sasbach | TV Scherzheim | 21.10.23 | 15:00 | Sasbach | 152,00 : 136,75 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Pause | TV Oberachern |
|
|
|
|
|
|
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Oberachern | TV Sasbach | 28.10.23 | 14:00 | Oberachern | 151,35 : 148,05 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Griesheim | TV Scherzheim | 12.11.23 | 15:00 | Griesheim | 140,95 : 142,50 | 0 : 2 | 4 : 4 |
Pause | SC Önsbach |
|
|
|
|
|
|
5. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TV Griesheim | 05.11.23 | 11:00 | Sasbach | 148,20 : 134,55 | 2 : 0 | 8 : 0 |
SC Önsbach | TV Oberachern | 12.11.23 | 10:30 | Önsbach | 0 : 0 | 2 : 0 | 8 : 0 |
Pause | TV Scherzheim |
|
|
|
|
|
|
Vorrundenergebnis Turnerinnen A2 Nord | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Oberachern | 6 : 2 | 24 : 8 |
2 | TV Sasbach | 6 : 2 | 24 : 8 |
3 | SC Önsbach | 6 : 2 | 20 : 12 |
4 | TV Scherzheim | 2 : 6 | 8 : 24 |
5 | TV Griesheim | 0 : 8 | 4: 28 |
Vorrunde Turnerinnen A2 Süd
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
SF Goldscheuer | TuS Otteheim | 08.10.23 | 11.45 | Goldscheuer | 145,00 : 143,45 | 2 : 0 | 4 : 4 |
TuS Altenheim | TV Ichenheim | 08.10.23 | 13:45 | Altenheim | 144,60 : 145,05 | 0 : 2 | 4 : 4 |
Pause | TuS Reichenbach | ||||||
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Ottenheim | TuS Reichenbach | 15.10.23 | 10:00 | Ottenheim | 140,75 : 142,95 | 0 : 2 | 2 : 6 |
SF Golscheuer | TuS Altenheim | 15.10.23 | 11:45 | Goldscheuer | 146,30 : 146,50 | 0 : 2 | 4 : 4 |
