Turnliga Männlich
Ausschreibung OTM 2023
Protokoll zur Ligatagung männlich (19.05.2022)
Vorrunde Jugend F
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Ichenheim | 15.10.2022 | 12:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 152,05 : 118,20 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TuS Oppenau | TV Hofweier | 05.11.2022 | 14:00 | Oppenau Günter-Bimmerle Halle | 149,30 : 150,05 | 0 : 2 | 4 : 4 |
2. Wettkampfwoche 17.10. - 23.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | WKG Bodersweier-Eckartsweier-Kork | 23.10.2022 | 10:15 | Sporthalle Hofweier | 145,80 : 157,05 | 0 : 2 | 0 : 8 |
TuS Oppenau | TV Ichenheim | 22:10.2022 | 11:15 | Oppenau Günter-Bimmerle Halle | 151,80 : 118,40 | 2 : 0 | 8 : 0 |
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TuS Oppenau | 29.10.2022 | 11:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 143,45 : 146,45 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TV Ichenheim | WKG Bodersweier-Eckartsweier-Kork | 28.10.2022 | 17:00 | Riedsporthalle Ichenheim | 118,80 : 156,45 | 0 : 2 | 0 : 8 |
4. Wettkampfwoche 07.11. - 13.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Hofweier | 09.11.2022 | 18:00 | Riedsporthalle Ichenheim | 126,25 : 154,50 | 0 : 2 | 0 : 8 |
WKG Bodersweier-Eckartsweier-Kork | TV Griesheim | 07.11.2022 | 17:30 | Kork | 157,55 : 154,60 | 2 : 0 | 6 : 2 |
5. Wettkampfwoche 14.11. - 20.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WKG Bodersweier-Eckartsweier-Kork | TuS Oppenau | 17.11.2022 | 17:30 | Sporthalle Eckartsweier | 157,20 : 153,20 | 2 :0 | 8 : 0 |
TV Griesheim | TV Hofweier | 14.11.2022 | 17:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 152,10 : 152,85 | 0 : 2 | 6 : 2 |
Vorrundenergebnis Jugend F | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | WKG Bodersweier-Eckartsweier-Kork | 8 : 0 | 30 : 2 | ||||
2 | TV Hofweier | 6 : 2 | 14 : 18 | ||||
3 | Tus Oppenau | 4 : 4 | 18 : 14 | ||||
4 | TV Griesheim | 2 : 6 | 18 : 14 | ||||
5 | TV Ichenheim | 0 : 8 | 0 : 32 |
Vorrunde Jugend E
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Ichenheim | 11.10.22 | 17:00 | Schulturnhalle Altenheim | 214,70 : 244,05 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Griesheim | TV Hofweier | 15.10.22 | 16:00 | Sporthalle Griesheim | 251,35 : 241,10 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TV Kork | Pause | ||||||
2. Wettkampfwoche 17.10. - 23.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Griesheim | 17.10.22 | 17:30 | Riedsporthalle Ichenheim | 247,65 : 246,90 | 2 : 0 | 7 : 5 |
TV Hofweier | TV Kork | 23.10.22 | 10:15 | Sporthalle Hofweier | 242,85 : 220,00 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TuS Altenheim | Pause | ||||||
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TuS Altenheim | 29.10.22 | 14:00 | Sporthalle Griesheim | 245,60 : 210,20 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TV Kork | TV Ichenheim | 25.10.22 | 17:30 | Gemeindehalle Kork | 225,50 : 250,15 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Hofweier | Pause | ||||||
4. Wettkampfwoche 07.11. - 13.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Kork | 13.11.22 | 09:00 | Schulturnhalle Altenheim | 237,80 : 234,05 | 2 : 0 | 8 : 4 |
TV Ichenheim | TV Hofweier | 07.11.22 | 18:00 | Riedsporthalle Ichenheim | 249,90 : 245,10 | 2 : 0 | 8 : 4 |
TV Griesheim | Pause | ||||||
5. Wettkampfwoche 14.11. - 20.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TuS Altenheim | 20.11.22 | 10:15 | Sporthalle Hofweier | 248,70 : 212,10 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TV Kork | TV Griesheim | 18.11.22 | 17:00 | Alte Schulturnhalle Kork | 235,90 : 258,65 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Ichenheim | Pause |
Vorrundenergebnis Jugend E | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | TV Ichenheim | 8 : 0 | 39 : 9 | ||||
2 | TV Griesheim | 6 : 2 | 41 : 7 | ||||
3 | TV Hofweier | 4 : 4 | 28 : 20 | ||||
4 | TuS Altenheim | 2 : 6 | 8 : 40 | ||||
5 | TV Kork | 0 : 8 | 4 : 44 |
Vorrunde Jugend D
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TV Kork | 13.10.2022 | 18:00 Uhr | Turnhalle Sasbach | 259,80 : 242,95 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TuS Oppenau | TV Gengenbach | 15.10.2022 | 11:15 Uhr | Günter Bimmerle Halle | 241,90 : 229,50 | 2 : 0 | 12 : 0 |
2. Wettkampfwoche 17.10. - 23.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TV Sasbach | 20.10.2022 | Nollenturnhalle | 233,00 : 258,80 | 0 : 2 | 0 : 12 | |
TuS Altenheim | TuS Oppenau | 17.10.2022 | 17:00 Uhr | Altenheim Schulturnhalle | 256,10 : 252,15 | 2 : 0 | 10 : 2 |
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TuS Oppenau | 27.10.2022 | 18:00 Uhr | Turnhalle Sasbach | 262,05 : 237,75 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TV Kork | TuS Altenheim | 25.10.2022 | 17:00 Uhr | Gemeindehalle | 253,00 : 260,30 | 0 : 2 | 0 : 12 |
4. Wettkampfwoche 07.11. - 13.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TV Gengenbach | 12.11.2022 | 10:00 Uhr | Gemeindehalle Kork | 239,75 : 240,10 | 0 : 2 | 6 : 6 |
TuS Altenheim | TV Sasbach | 13.11.2022 | 13:00 Uhr | Schulturnhalle Altenheim | 246,10 : 269,00 | 0 : 2 | 0 : 12 |
5. Wettkampfwoche 14.11. - 20.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Kork | TV Oppenau | 17.11.2022 | 17:30 Uhr | Eckhartsweier | 248,65 : 254,25 | 0 : 2 | 2 : 10 |
TV Gengenbach | TuS Altenheim | 17.11.2022 | 17:30 Uhr | Nollenturnhalle | 240,70 : 251,50 | 0 : 2 | 0 : 12 |
Vorrundenergebnis Jugend D | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | TV Sasbach | 8 : 0 | 48 : 0 | ||||
2 | TuS Altenheim | 6 : 2 | 34 : 14 | ||||
3 | TuS Oppenau | 4 : 4 | 24 : 24 | ||||
4 | TV Gengenbach | 2 : 6 | 6 : 42 | ||||
5 | TV Kork | 0 : 8 | 8 : 40 |
Vorrunde Junioren
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TG Hanauerland I | TG Hanauerland II | 14.10.2022 | 18:00 | Sporthalle Rheinbischofsheim | 171,40 : 170,45 | 2 : 0 | 6 : 6 |
TV Gengenbach | TV Griesheim | 11.11.2022 | 17:45 | Kinzigtalhalle Gengenbach | 161,95 : 177,30 | 0 : 2 | 2 : 10 |
2. Wettkampfwoche 17.10. - 23.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TG Hanauerland I | 22.10.2022 | 15:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 167,95 : 180,70 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Griesheim | TG Hanauerland II | 22.10.2022 | 15:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 167,95 : 179,65 | 0 : 2 | 2 : 10 |
TV Gengenbach | Pause | ||||||
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TG Hanauerland I | 28.10.2022 | 17:45 | Kinzigtalhalle Gengenbach | 149,30 : 181,10 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Gengenbach | TG Hanauerland II | 28.10.2022 | 17:45 | Kinzigtalhalle Gengenbach | 149,30 : 179,25 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Griesheim | Pause |
Vorrundenergebnis Junioren | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | TG Hanauerland I | 6 : 0 | 30 : 6 | ||||
2 | TG Hanauerland II | 4 : 2 | 28 : 6 | ||||
3 | TV Griesheim | 2 : 4 | 12 : 24 | ||||
4 | TV Gengenbach | 0 : 6 | 2 : 34 |
Vorrunde Männer
1. Wettkampfwoche 10.10. - 16.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TuS Oppenau | 29.10.2022 | 14:00 Uhr | Griesheim | 160,30 : 200,30 | 0 : 2 | 0 : 12 |
WKG Hofweier/Ichenheim | TV Gengenbach | 23.10.2022 | 13:30 Uhr | Hofweier | 210,60 : 183,10 | 2 : 0 | 12 : 0 |
3. Wettkampfwoche 24.10. - 30.10.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TV Griesheim | 28.10.2022 | 19:30 Uhr | Gengenbach | 165,35 : 160,90 | 2 : 0 | 6 : 6 |
TuS Oppenau | WKG Hofweier/Ichenheim | 05.11.2022 | 15:00 Uhr | Oppenau |
207,50 : 201,90 |
2 : 0 | 10 : 2 |
4. Wettkampfwoche 07.11. - 13.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TV Gengenbach | 12.11.2022 | 16:00 Uhr | Oppenau | 206,25 : 187,65 | 2 : 0 | 12 : 0 |
5. Wettkampfwoche 14.11. - 20.11.2022 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WKG Hofweier/Ichenheim | TV Griesheim | 20.11.2022 | 13:30 Uhr | Ichenheim | 222,35 : 183,60 | 2 : 0 | 12 : 0 |
Vorrundenergebnis Männer | |||||||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte | ||||
1 | TuS Oppenau | 6 : 0 | 34 : 2 | ||||
2 | WKG Hofweier/Ichenheim | 4 : 2 | 26 : 10 | ||||
3 | TV Gengenbach | 2 : 4 | 6 : 30 | ||||
4 | TV Griesheim | 0 : 6 | 6 : 30 |
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
11. 06. 2023
23. 06. 2023 bis 26. 06. 2023
27. 06. 2023 - 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr
[ mehr ]