Turnliga Männlich
Ausschreibung OTL 2023
Protokoll zur Ligatagung männlich (13.07.2023)
Vorrunde Jugend F
1. Wettkampfwoche 02.10. - 08.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TG Bodersweier/Kork 1 | TG Bodersweier/Kork 2 | Do.05.10.23 | 17.00 Uhr | Kork/Gemeindehalle | 153,70 : 133,60 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Ichenheim | TuS Oppenau | Mo. 30-10.23 | 17.00 Uhr | Ichenheim/Riedsporthalle | 150,75 : 154,45 | 0 - 2 | 4 - 4 |
TV Sasbach | frei |
|
|
|
|
|
|
2. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TG Bodersweier/Kork 1 | TV Ichenheim | Di. 10.10.23 | 18.00 Uhr | Kork/Gemeindehalle | 159,60 : 148,35 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TG Bodersweier/Kork 2 | TV Ichenheim | 135,80 : 148,35 | 0 : 2 | 0 : 8 | |||
3. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Ichenheim | So. 22.10.23 | 10.00 Uhr | Hofweier/Schulturnhalle | 156,60 : 137,80 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Sasbach | TG Bodersweier/Kork 1 | So. 22.10.23 | 11.00 Uhr | 158,85 : 160,55 | 0 : 2 | 0 : 6 | |
TV Sasbach | TG Bodersweier/Kork 2 | So. 22.10.23 | 11.00 Uhr | 158,85 : 146,40 | 2 : 0 | 8 : 0 | |
TG Bodersweier/Kork 1 | TV Hofweier | Di. 17.10.23 | 17.00 Uhr | Kork/Gemeindehalle | 159,20 : 160,30 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TG Bodersweier/Kork 2 | TV Hofweier | Di. 17.10.23 | 17.00 Uhr | Kork/Gemeindehalle | 144,40 : 160,30 | 0 : 2 | 0 : 8 |
4. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TV Sasbach | Sa. 28.10.23 | 14.00 Uhr | Oppenau/Günter-Bimmerle-Halle | 160,15 : 163,80 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TG Bodersweier/Kork 1 | frei |
|
|
|
|
|
|
TG Bodersweier/Kork 2 | frei | ||||||
5. Wettkampfwoche 30.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TuS Oppenau | So. 05.11.23 | 10.00 Uhr | Hofweier/Sporthalle | 156,90 : 148,00 | 2 : 0 | 8 - 0 |
TV Sasbach | TV Ichenheim | Do. 09.11.23 | 17.00 Uhr | Sasbach/Nollenturnhalle | 157,00 : 146,35 | 2 : 0 | 8 : 0 |
6. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TG Bodersweier/Kork 1 | Sa. 11.11.23 | 14.00 Uhr | Oppenau/Günter-Bimmerle-Halle | 158,40 : 159,65 | 0 : 2 | 4 : 4 |
TuS Oppenau | TG Bodersweier/Kork 2 | Sa. 11.11.23 | 14.00 Uhr | Oppenau/Günter-Bimmerle-Halle | 158,40 : 146,95 | 2 : 0 | 8 : 0 |
TV Ichenheim | frei |
|
|
|
|
|
|
7. Wettkampfwoche 13.11. - 19.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TV Hofweier | Sa. 11.11.23 | 10.00 Uhr | Sasbach/Nollenturnhalle | 158,30 : 167,70 | 0 : 2 | 2 : 6 |
TuS Oppenau | frei |
Vorrundenergebnis Jugend F | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Hofweier | 10 : 0 | 34 : 6 |
2 | TG Bodersweier/Kork 1 | 8 : 2 | 30 : 10 |
3 | TV Sasbach | 6 : 4 | 26 : 14 |
4 | TuS Oppenau | 4 : 6 | 18 : 22 |
5 | TV Ichenheim | 2 : 8 | 12 : 28 |
6 | TG Bodersweier/Kork 2 | 0 : 10 | 0 : 40 |
Vorrunde Jugend E
1. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Griesheim | 13.10.23 | 16:00 | Sporthalle Hofweier | 245,25 : 253,85 | 0 : 2 | 2 : 10 |
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TV Ichenheim | 16.10.23 | 18:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 251,50 : 246,75 | 2 : 0 | 10 : 2 |
TG Bodersweier/Kork | TV Hofweier | 21.10.23 | 9:30 | Gemeindehalle Kork | 244,15 : 244,45 | 0 : 2 | 8 : 4 |
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TG Bodersweier/Kork | 25.10.23 | 18:00 | Langenrothalle Ichenheim | 248,80 : 248,05 | 2 : 0 | 8 : 4 |
4. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Ichenheim | 12.11.23 | 10:00 | Sporthalle Hofweier | 246,05 : 244,10 | 2 : 0 | 8 : 4 |
5. Wettkampfwoche 13.11. - 15.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Griesheim | TG Bodersweier/Kork | 12.11.23 | 14:00 | Gottswaldhalle Griesheim | 250,30 : 243,55 | 2 : 0 | 10 : 2 |
Vorrundenergebnis Jugend E | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Griesheim | 6 : 0 | 30 : 6 |
2 | TV Hofweier | 4 : 2 | 14 : 22 |
3 | TV Ichenheim | 2 : 4 | 14 : 22 |
4 | TG Bodersweier/Kork | 0 : 6 | 14 : 22 |
Vorrunde Jugend D
1. Wettkampfwoche 09.10. - 15.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
Tus Oppenau | TV Hofweier | 14.10.2023 | 14:00 | Oppenau | 252,05 : 257,85 | 0 : 2 | 2 : 10 |
TV Gengenbach | TV Sasbach | 18.10.2023 | 17:45 | Gengenbach | 240,10 : 264,00 | 0 : 2 | 0 : 12 |
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TuS Oppenau | 21.10.2023 |
| Sasbach | 265,90 : 253,65 | 2 : 0 | 10 : 2 |
TV Hofweier | TuS Altenheim | 22.10.2023 | 10:00 Uhr | Hofweier | 256,90 : 243,40 | 2 : 0 | 10 : 2 |
TV Gengenbach | TV Hofweier | 20.10.2023 | 18:00 Uhr | Gengenbach | 232,60 : 252,85 | 0 : 2 | 0 : 12 |
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TuS Altenheim | 28.10.2023 | 14:00 | Oppenau | 258,40 : 255,15 | 2 : 0 | 8 : 4 |
TV Gengenbach | TuS Altenheim | 27.10.2023 | 17:30 | Gengenbach | 246,30 : 266,40 | 0 : 2 | 0 : 12 |
4. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Sasbach | TV Hofweier | 11.11.2023 | 9:30 | Sasbach | 268,80 : 262,75 | 2 : 0 | 8 : 4 |
5. Wettkampfwoche 13.11. - 15.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Altenheim | TV Sasbach | 12.11.2023 | 9:30 | Sasbach | 255,40 : 270,10 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TV Gengenbach | TuS Oppenau | 11.11.2023 | 9:30 | Gengenbach | 245,55 : 252,45 | 0 : 2 | 4 : 8 |
Vorrundenergebnis Jugend D | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Sasbach | 8 : 0 | 42 : 6 |
2 | TV Hofweier | 6 : 2 | 36 : 12 |
3 | TuS Oppenau | 4 : 4 | 20 : 28 |
4 | TuS Altenheim | 2 : 6 | 18 : 30 |
5 | TV Gengenbach | 0 : 8 | 4 :44 |
Vorrunde Junioren
2. Wettkampfwoche 16.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Ichenheim | TV Gengenbach | 18.10.23 | 17.15 Uhr | Ichenheim | 177,35 : 164,00 | 2 : 0 | 12 : 0 |
3. Wettkampfwoche 23.10. - 29.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Hofweier | TV Ichenheim | 29.10.23 | 14.00 Uhr | Hofweier | 179,65 : 184,55 | 2 : 0 | 4 : 8 |
3. Wettkampfwoche 06.11. - 12.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TV Hofweier | 10.11.23 | 17.45 Uhr | Gengenbach | 168,20 : 169,15 | 0 : 2 | 4 : 8 |
Vorrundenergebnis Junioren | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TV Ichenheim | 4 : 0 | 20 : 4 |
2 | TV Hofweier | 2 : 2 | 12 : 12 |
3 | TV Gengenbach | 0 : 4 | 4 : 20 |
Vorrunde Männer
1. Wettkampfwoche 09.10. - 22.10.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TV Gengenbach | TuS Oppenau | 04.11.2023 | 16:30 Uhr | Kinzigtalhalle Gengenbach | 186,15 : 199,65 | 0 : 2 | 2 : 10 |
WKG Hofweier-Ichenheim | TG Hanauerland 1 | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Schulturnhalle Hofweier | 201,10 : 166,30 | 2 : 0 | 12 : 0 |
WKG Hofweier-Ichenheim | TG Hanauerland 2 | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Schulturnhalle Hofweier | 201,10 : 168,15 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TG Hanauerland 1 | TG Hanauerland 2 | 22.10.2023 | 14:30 Uhr | Schulturnhalle Hofweier | 166,30 : 168,15 | 0 : 2 | 4 : 8 |
2. Wettkampfwoche 23.10. - 05.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
WKG Hofweier-Ichenheim | TuS Oppenau | 29.10.2023 | 14:30 Uhr | Schulturnhalle Hofweier | 197,95 : 202,85 | 0 : 2 | 0 : 12 |
TG Hanauerland 1 | TV Gengenbach | 28.10.2023 | 11:00 Uhr | Sporthalle Rheinbischofsheim | 179,95 : 188,00 | 0 : 2 | 4 : 8 |
TG Hanauerland 2 | TV Gengenbach | 28.10.2023 | 11:00 Uhr | Sporthalle Rheinbischofsheim | 177,85 : 188,00 | 0 : 2 | 2 : 10 |
3. Wettkampfwoche 06.11. - 15.11.2023 | |||||||
Heimmannschaft | Gastmannschaft | Datum | WK-Beginn | WK-Ort | WK-Punkte | Ligapunkte | Gerätepunkte |
TuS Oppenau | TG Hanauerland 1 | 11.11.2023 | 16:30 Uhr | Günter-Bimmerle-Halle Oppenau | 198,55 : 170,70 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TuS Oppenau | TG Hanauerland 2 | 11.11.2023 | 16:30 Uhr | Günter-Bimmerle-Halle Oppenau | 198,55 : 170,60 | 2 : 0 | 12 : 0 |
TV Gengenbach | WKG Hofweier-Ichenheim | 11.11.2023 | 12:00 Uhr | Kinzigtalhalle Gengenbach | 177,40 : 199,10 | 0 : 2 | 0 : 12 |
Vorrundenergebnis Männer | |||
Platz | Verein | Ligapunkte | Gerätepunkte |
1 | TuS Oppenau | 8 : 0 | 46 : 2 |
2 | WKG Hofweier-Ichenheim | 6 : 2 | 36 : 12 |
3 | TV Gengenbach | 4 : 4 | 20 : 28 |
4 | TG Hanauerland 2 | 2 : 6 | 10 : 38 |
5 | TG Hanauerland 1 | 0 : 8 | 8 : 40 |
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen:
24. 02. 2024
27. 02. 2024 - Uhr bis 22:00 Uhr
09. 03. 2024 - Uhr bis 16:00 Uhr